
SOREILLER
Appartement T2
De 350 à 860 €
Pour une semaine
départ et retour skis au pieds , secteur calme
appartement 2 pièces pour 4 personnes, en accès direct sur les pistes du secteur du champamé, comprenant :
un séjour avec un coin cuisine, une chambre, une salle de bains et un wc séparé
Référence | SOR - B454 |
Localisation | |
État | Bon |
Meublé | Oui |
Année de construction | 1972 |
Ascenseur | Oui |
Nombre de pièces | 2 |
Chambres | 1 |
Couchages max. | 4 |
Lits doubles | 1 |
Lits convertibles | 1 |
Salles de bains | 1 |
WC | 1 |
Stationnement | Stationnement libre |
Chauffage | Chauffage collectif fioul |
Eau chaude | Collectif au fioul |
Cuisine | Équipée |
Gardien | Non |
Balcons | 1 |
Casiers à skis | 1 |
Nombre de lots | 34 |
Photos
Les Deux Alpes - 42 m2 - 3ème étage
Exposition Sud-ouest
HIVER 2016/2017
Du 03/12/2016 au 10/12/2016 | Passé | 390 € |
Du 10/12/2016 au 17/12/2016 | Passé | 390 € |
Du 17/12/2016 au 24/12/2016 | Passé | 520 € |
Du 24/12/2016 au 31/12/2016 | Passé | 700 € |
Du 31/12/2016 au 07/01/2017 | Passé | 850 € |
Du 07/01/2017 au 14/01/2017 | Passé | 390 € |
Du 14/01/2017 au 21/01/2017 | Passé | 390 € |
Du 21/01/2017 au 28/01/2017 | Passé | 400 € |
Du 28/01/2017 au 04/02/2017 | Passé | 400 € |
Du 04/02/2017 au 11/02/2017 | Passé | 700 € |
Du 11/02/2017 au 18/02/2017 | Passé | 700 € |
Du 18/02/2017 au 25/02/2017 | Passé | 700 € |
Du 25/02/2017 au 04/03/2017 | Passé | 700 € |
Du 04/03/2017 au 11/03/2017 | Passé | 520 € |
Du 11/03/2017 au 18/03/2017 | Passé | 520 € |
Du 18/03/2017 au 25/03/2017 | Passé | 520 € |
Du 25/03/2017 au 01/04/2017 | Passé | 520 € |
Du 01/04/2017 au 08/04/2017 | Passé | 390 € |
Du 08/04/2017 au 15/04/2017 | Passé | 390 € |
Du 15/04/2017 au 22/04/2017 | Passé | 390 € |
Du 22/04/2017 au 29/04/2017 | Passé | 390 € |
ETÉ 2017
Du 24/06/2017 au 01/07/2017 | Passé | 350 € |
Du 01/07/2017 au 08/07/2017 | Passé | 350 € |
Du 08/07/2017 au 15/07/2017 | Passé | 400 € |
Du 15/07/2017 au 22/07/2017 | Passé | 400 € |
Du 22/07/2017 au 29/07/2017 | Passé | 400 € |
Du 29/07/2017 au 05/08/2017 | Passé | 460 € |
Du 05/08/2017 au 12/08/2017 | Passé | 470 € |
Du 12/08/2017 au 19/08/2017 | Passé | 470 € |
Du 19/08/2017 au 26/08/2017 | Passé | 350 € |
Du 26/08/2017 au 02/09/2017 | Passé | 350 € |
HIVER 2017/2018
Du 02/12/2017 au 09/12/2017 | Passé | 400 € |
Du 09/12/2017 au 16/12/2017 | Passé | 400 € |
Du 16/12/2017 au 23/12/2017 | Passé | 530 € |
Du 23/12/2017 au 30/12/2017 | Passé | 710 € |
Du 30/12/2017 au 06/01/2018 | Passé | 860 € |
Du 06/01/2018 au 13/01/2018 | Passé | 400 € |
Du 13/01/2018 au 20/01/2018 | Passé | 400 € |
Du 20/01/2018 au 27/01/2018 | Passé | 410 € |
Du 27/01/2018 au 03/02/2018 | Passé | 410 € |
Du 03/02/2018 au 10/02/2018 | Passé | 410 € |
Du 10/02/2018 au 17/02/2018 | Passé | 710 € |
Du 17/02/2018 au 24/02/2018 | Passé | 710 € |
Du 24/02/2018 au 03/03/2018 | Passé | 710 € |
Du 03/03/2018 au 10/03/2018 | Passé | 710 € |
Du 10/03/2018 au 17/03/2018 | Passé | 530 € |
Du 17/03/2018 au 24/03/2018 | Passé | 530 € |
Du 24/03/2018 au 31/03/2018 | Passé | 530 € |
Du 31/03/2018 au 07/04/2018 | Passé | 400 € |
Du 07/04/2018 au 14/04/2018 | Passé | 400 € |
Du 14/04/2018 au 21/04/2018 | Passé | 400 € |
Du 21/04/2018 au 28/04/2018 | Disponible | 400 € |